Como Usar Este Glossário
Este glossário reúne os termos mais importantes de prospecção B2B e inteligência artificial aplicada a vendas. Cada termo inclui a definição, o contexto prático e, quando aplicável, onde encontrar a funcionalidade na plataforma.
Termos de Prospecção
| Termo | Definição | Contexto na Plataforma |
|---|
| ICP (Ideal Customer Profile) | Perfil ideal de cliente — características da empresa e do decisor que mais se beneficiam do seu produto | Definido na Base Neural para guiar a IA |
| Lead | Contato identificado como potencial cliente | Gerado em Geração de Leads ou importado via Lista de Contatos |
| MQL (Marketing Qualified Lead) | Lead qualificado por marketing — demonstrou interesse mas ainda não foi validado por vendas | Visível no Painel de Dados e Em Tempo Real |
| SQL (Sales Qualified Lead) | Lead qualificado por vendas — tem fit, budget e timing | Resultado da qualificação na tela de Conversas |
| SAL (Sales Accepted Lead) | Lead aceito pelo time de vendas para trabalhar | Transferido para o CRM via Integrações |
| Outbound | Prospecção ativa — você vai até o lead | Automação de Disparos + Cadência |
| Inbound | Prospecção passiva — o lead vem até você | Configurado em Inbound |
| SDR (Sales Development Rep) | Profissional responsável por prospectar e qualificar leads | A IA do LPH faz o papel de SDR 24/7 |
| BDR (Business Development Rep) | Similar ao SDR, focado em gerar novas oportunidades de negócio | Combinação de Outbound + Inbound |
| AE (Account Executive) | Vendedor responsável por fechar negócios | Recebe leads qualificados do LPH via CRM |
Termos de Cadência e Automação
| Termo | Definição | Contexto na Plataforma |
|---|
| Cadência | Sequência estruturada de toques (e-mails, WhatsApp, ligações) ao longo do tempo | Criada manualmente ou via Oráculo (IA) |
| Follow-up | Contato subsequente após o primeiro toque | Cada passo da Cadência após o primeiro |
| Toque | Uma única interação com o lead (e-mail, mensagem, ligação) | Cada passo dentro da Cadência |
| Template IA | Modelo de mensagem gerado por inteligência artificial | Gerado automaticamente na Automação de Disparos |
| Disparo Direcionado | Envio manual para uma lista específica de contatos | Funcionalidade em Criação > Disparo Direcionado |
| Automação de Disparos | Motor que combina Base Neural + Template IA + Cadência + Assinatura | O motor principal da prospecção automática |
| Oráculo | IA que gera cadências automaticamente com base no ICP | Disponível ao criar nova Cadência |
Termos de IA e Inteligência
| Termo | Definição | Contexto na Plataforma |
|---|
| Base Neural | Repositório de conhecimento que alimenta a IA | Configurada em Criação > Bases Neurais |
| Heat Score | Pontuação de "temperatura" do lead baseada em engajamento | Visível na tela de Conversas |
| Resposta Automática | IA que responde leads automaticamente 24/7 | Configurada em Configuração > Resposta Automática |
| Assistente Virtual | Chatbot com IA para o site (WhatsApp, Chat, Telefone) | Configurado em Configuração > Assistentes Virtuais |
| Agente de Voz | Voicebot que faz ligações automatizadas | Configurado em Configuração > Agentes de Voz |
| Funil Decantado | Visão do funil com métricas de conversão entre cada etapa | Disponível no Painel de Dados |
Termos de Métricas
| Termo | Definição | Benchmark |
|---|
| Taxa de Abertura (Open Rate) | % de e-mails abertos vs. enviados | Bom: 40-60% |
| Taxa de Resposta (Reply Rate) | % de leads que responderam | Bom: 5-15% |
| Taxa de Bounce | % de e-mails que não foram entregues | Ideal: abaixo de 3% |
| Taxa de Conversão (CR) | % de leads que avançaram para reunião | Bom: 2-5% do total |
| Entregabilidade | % de e-mails que chegam na caixa de entrada (não spam) | Ideal: acima de 95% |
| Pipeline | Valor total de oportunidades em andamento | Varia por operação |
| Ramp-up | Tempo para um novo SDR atingir produtividade plena | Tradicional: 3-6 meses. Com IA: dias |
Termos de Configuração
| Termo | Definição | Onde Encontrar |
|---|
| BlackList | Lista de domínios/e-mails bloqueados | Configuração > BlackList |
| Assinatura de Envio | Identidade do remetente (nome, cargo, telefone) | Criação > Assinaturas de Envio |
| Token API | Chave de autenticação para integração com CRM | Configuração > Integrações CRM |
| Template de Mensagem | Modelo pré-aprovado para WhatsApp Business API | Configuração > WhatsApp |
| Agenda | Calendário de disponibilidade para agendamento | Configuração > Todas as Agendas |